Interner Vergleich
Unsere Pflanzen im Überblick
Sachliche Tabellen zur Wahl zwischen unseren drei Formeln — ohne Drittmarken, ohne Gesundheitsversprechen jenseits der validierten Taglines.
Gelbe, rote und schwarze Maca
MACA³ vereint die drei Anden-Ökotypen zu gleichen Teilen (Lepidium meyenii, Ecocert-Bio, Region Junín).
| Ökotyp | Farbe | Anteil in MACA³ | Botanischer Hinweis | Anbauregion |
|---|---|---|---|---|
| Gelbe Maca | Goldgelber Hypokotyl | ≈ 33 % (ein Drittel der Formel) | Am weitesten verbreiteter Ökotyp in Junín | Hochplateau Junín (3 800–4 400 m) |
| Rote Maca | Rot bis violetter Hypokotyl | ≈ 33 % (ein Drittel der Formel) | Stärkere Anthocyan-Pigmentierung | Hochplateau Junín (3 800–4 400 m) |
| Schwarze Maca | Grau-schwarzer Hypokotyl | ≈ 33 % (ein Drittel der Formel) | Seltenster Ökotyp bei der Ernte | Hochplateau Junín (3 800–4 400 m) |
Dokumentierte Anbauhöhe auf Partnerparzellen: zwischen 3 800 und 4 400 Metern.
Welche Pflanze für welches Profil?
Drei Pflanzen, gleiches Format (90 Kapseln × 500 mg, 30-Tage-Kur, 25 € pro Packung).
| Produkt | Pflanze (Latein) | Herkunft | Format | Preis | Tagline |
|---|---|---|---|---|---|
| MACA³ | Lepidium meyenii (Bio-Maca) | Junín, Peru | 90 Kapseln · 500 mg | 25 € | Energie · Vitalität · Tonus |
| CAMU² | Myrciaria dubia (Bio-Camu-Camu) | Peruanischer Amazonas | 90 Kapseln · 500 mg | 25 € | Kraft · Widerstand · Vitamin C |
| GATO³ | Uncaria tomentosa (Katzenkralle) | Peru | 90 Kapseln · 500 mg | 25 € | Gleichgewicht · Regeneration · Verwurzelung |
Sachliche Referenzpunkte
- 164 ausgewählte Studien auf PubMed und ScienceDirect indexiert (BOTANINCA-Nachweiskatalog, 2026).
- MACA³ und CAMU²: Biologischer Landbau, Ecocert-Kontrolle FR-BIO-01.
- Versand innerhalb von 24 h aus Frankreich; kostenlose Lieferung ab 50 €.
- 90 Tage Geld-zurück-Garantie.
