Comparativa interna
Nuestras plantas de un vistazo
Tablas factuales para elegir entre nuestras tres fórmulas — sin marcas de terceros, sin promesas de salud más allá de las taglines validadas.
Maca amarilla, roja y negra
MACA³ combina los tres ecotipos andinos a partes iguales (Lepidium meyenii, ecológico Ecocert, región de Junín).
| Ecotipo | Color | Parte en MACA³ | Nota botánica | Región de cultivo |
|---|---|---|---|---|
| Maca amarilla | Hipocótilo amarillo dorado | ≈ 33 % (un tercio de la fórmula) | Ecotipo más extendido en los campos de Junín | Altiplano de Junín (3 800–4 400 m) |
| Maca roja | Hipocótilo rojo a púrpura | ≈ 33 % (un tercio de la fórmula) | Pigmentación antocianínica más marcada | Altiplano de Junín (3 800–4 400 m) |
| Maca negra | Hipocótilo gris-negro | ≈ 33 % (un tercio de la fórmula) | Ecotipo más raro en la cosecha | Altiplano de Junín (3 800–4 400 m) |
Altitud de cultivo documentada en parcelas asociadas: entre 3 800 y 4 400 metros.
¿Qué planta para qué perfil?
Tres plantas, mismo formato (90 cápsulas × 500 mg, curso de 30 días, 25 € la caja).
| Producto | Planta (latín) | Origen | Formato | Precio | Tagline |
|---|---|---|---|---|---|
| MACA³ | Lepidium meyenii (maca ecológica) | Junín, Perú | 90 cápsulas · 500 mg | 25 € | Energía · Vitalidad · Tono |
| CAMU² | Myrciaria dubia (camu camu ecológico) | Amazonía peruana | 90 cápsulas · 500 mg | 25 € | Fuerza · Resistencia · Vitamina C |
| GATO³ | Uncaria tomentosa (uña de gato) | Perú | 90 cápsulas · 500 mg | 25 € | Equilibrio · Regeneración · Arraigo |
Datos de referencia
- 164 estudios seleccionados indexados en PubMed y ScienceDirect (catálogo Pruebas BOTANINCA, 2026).
- MACA³ y CAMU²: Agricultura Ecológica, control Ecocert FR-BIO-01.
- Envío en 24 h desde Francia; entrega gratuita a partir de 50 €.
- Satisfecho o reembolsado 90 días.
