Comparatif interne
Nos plantes, en un coup d'œil
Tableaux factuels pour orienter votre choix entre nos trois formules — sans marque tierce, sans promesse santé au-delà des taglines validées.
Maca jaune, rouge et noire
MACA³ associe les trois écotypes andins dans des parts égales (Lepidium meyenii, certification bio Ecocert, région de Junín).
| Écotype | Couleur | Part dans MACA³ | Particularité botanique | Région de culture |
|---|---|---|---|---|
| Maca jaune | Hypocotyle jaune doré | ≈ 33 % (1/3 de la formule) | Écotype le plus répandu dans les champs de Junín | Hauts plateaux de Junín (3 800–4 400 m) |
| Maca rouge | Hypocotyle rouge à pourpre | ≈ 33 % (1/3 de la formule) | Pigmentation anthocyanique plus marquée | Hauts plateaux de Junín (3 800–4 400 m) |
| Maca noire | Hypocotyle gris-noir | ≈ 33 % (1/3 de la formule) | Écotype le plus rare à la récolte | Hauts plateaux de Junín (3 800–4 400 m) |
Altitude de culture documentée sur les parcelles partenaires : entre 3 800 et 4 400 mètres.
Quelle plante pour quel profil ?
Trois plantes, un même format (90 gélules × 500 mg, cure 30 jours, 25 € la boîte).
| Produit | Plante (latin) | Origine | Format | Prix | Tagline |
|---|---|---|---|---|---|
| MACA³ | Lepidium meyenii (maca bio) | Junín, Pérou | 90 gélules · 500 mg | 25 € | Énergie · Vitalité · Tonus |
| CAMU² | Myrciaria dubia (camu camu bio) | Amazonie péruvienne | 90 gélules · 500 mg | 25 € | Force · Résistance · Vitamine C |
| GATO³ | Uncaria tomentosa (griffe de chat) | Pérou | 90 gélules · 500 mg | 25 € | Équilibre · Régénération · Ancrage |
Repères factuels
- 164 études sélectionnées indexées sur PubMed et ScienceDirect (catalogue Preuves BOTANINCA, 2026).
- MACA³ et CAMU² : Agriculture Biologique, contrôle Ecocert FR-BIO-01.
- Expédition sous 24 h depuis la France ; livraison offerte dès 50 €.
- Satisfait ou remboursé 90 jours.
